Подбор квартир по всем объектам
Фильтрация
Объект | Город | Улица | Дом № | Квартира | Этаж | Подъезд | Количество комнат |
Общая площадь |
Статус | Цена | План | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 98 | 14 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 995 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 995 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 82 | 12 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 010 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 74 | 11 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 010 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 66 | 10 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 010 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 58 | 9 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 010 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 50 | 8 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 010 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 90 | 13 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 42 | 7 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 34 | 6 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 26 | 5 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 18 | 4 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
ЖК "Солнечный остров" | Вологда | Козленская ул | 113 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 м2 | свободна | 1 050 000 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 101 | 13 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 92 | 12 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 83 | 11 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 74 | 10 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 65 | 9 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 56 | 8 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 47 | 7 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 38 | 6 | 1 | 0 | 27.96 м2 | в резерве | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 29 | 5 | 1 | 0 | 27.96 м2 | в резерве | 1 090 440 | Подробнее | |
Дом на М. Горького | Череповец | М.Горького ул | 34 | 20 | 4 | 1 | 0 | 27.96 м2 | свободна | 1 090 440 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 317 | 16 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 314 | 16 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 307 | 15 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 304 | 15 | 2 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 297 | 14 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 287 | 13 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 284 | 13 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 274 | 12 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 257 | 10 | 2 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 237 | 8 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 217 | 6 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 184 | 3 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 177 | 2 | 2 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 167 | 1 | 2 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 164 | 1 | 2 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 157 | 16 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 154 | 16 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 147 | 15 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 144 | 15 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 137 | 14 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 134 | 14 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 127 | 13 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 124 | 13 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 117 | 12 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 114 | 12 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 107 | 11 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 104 | 11 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 97 | 10 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 94 | 10 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 87 | 9 | 1 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 84 | 9 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 77 | 8 | 1 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 74 | 8 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 67 | 7 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 64 | 7 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 57 | 6 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 54 | 6 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 47 | 5 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 44 | 5 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 34 | 4 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 27 | 3 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 31.52 м2 | свободна | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31.52 м2 | в резерве | 1 166 240 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 318 | 16 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 313 | 16 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 308 | 15 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 298 | 14 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 293 | 14 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 288 | 13 | 2 | 1 | 32.63 м2 | в резерве | 1 207 310 | Подробнее | |
ЖК "Просторы" | Череповец | Монтклер ул | 13 | 283 | 13 | 2 | 1 | 32.63 м2 | свободна | 1 207 310 | Подробнее |
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Квартира
98
Свободно
Квартира
2
Свободно
Квартира
82
Свободно
Квартира
74
Свободно
Квартира
66
Свободно
Квартира
58
Свободно
Квартира
50
Свободно
Квартира
90
Свободно
Квартира
42
Свободно
Квартира
34
Свободно
Квартира
26
Свободно
Квартира
18
Свободно
Квартира
10
Свободно
Квартира
101
Свободно
Квартира
92
Свободно
Квартира
83
Свободно
Квартира
74
Свободно
Квартира
65
Свободно
Квартира
56
Свободно
Квартира
47
Свободно
Найдено более 75 квартир. Пожалуйста, сузьте область поиска, используя фильтр и сортировку.
Найдено более 20 квартир. Пожалуйста, сузьте область поиска, используя фильтр и сортировку.
* - Стоимость с учетом скидки по акции. Предложение ограничено по времени. Спешите!